股涨停2022-02-21 11:04:18 举报
中国银行外汇牌价表 2月21日中国银行美元外币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.11 | 625.98 | 633.79 | 633.79 | 02-21 10:52 |
GBP (英镑) | 100 | 858.12 | 831.45 | 864.44 | 868.26 | 02-21 10:52 |
JPY (日元) | 100 | 5.4807 | 5.3104 | 5.521 | 5.5295 | 02-21 10:52 |
EUR (欧元) | 100 | 715.74 | 693.51 | 721.02 | 723.34 | 02-21 10:52 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.83 | 439.73 | 457.16 | 459.19 | 02-21 10:52 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.88 | 479.26 | 498.53 | 500.73 | 02-21 10:52 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.73 | 663.6 | 689.53 | 692.49 | 02-21 10:52 |
HKD (港币) | 100 | 80.89 | 80.25 | 81.21 | 81.21 | 02-21 10:52 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5273 | 0.5088 | 0.5315 | 0.551 | 02-21 10:52 |
THB (泰铢) | 100 | 19.6 | 19 | 19.76 | 20.38 | 02-21 10:52 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.62 | 75.98 | 78.93 | 81.56 | 02-21 10:52 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.79 | 409.74 | 425.75 | 431.61 | 02-21 10:52 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.64 | 454.18 | 471.94 | 474.29 | 02-21 10:52 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.33 | 65.25 | 67.87 | 68.19 | 02-21 10:52 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.15 | 93.19 | 96.93 | 97.39 | 02-21 10:52 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.32 | 68.15 | 70.88 | 71.22 | 02-21 10:52 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 02-21 10:52 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.77 | 38.56 | 42.05 | 45.33 | 02-21 10:52 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。