股涨停2022-02-21 10:57:58 举报
工商银行外汇牌价表 2月21日工商银行美元外币汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.13 | 626.07 | 633.53 | 633.53 | 02-21 11:00 |
GBP (英镑) | 100 | 858.09 | 833.54 | 863.86 | 863.86 | 02-21 11:00 |
JPY (日元) | 100 | 5.4805 | 5.3237 | 5.5173 | 5.5173 | 02-21 11:00 |
EUR (欧元) | 100 | 715.66 | 695.19 | 720.47 | 720.47 | 02-21 11:00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.89 | 440.90 | 456.94 | 456.94 | 02-21 11:00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.89 | 480.74 | 498.22 | 498.22 | 02-21 11:00 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.85 | 665.27 | 689.46 | 689.46 | 02-21 11:00 |
HKD (港币) | 100 | 80.92 | 80.26 | 81.21 | 81.21 | 02-21 11:00 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5276 | 0.5126 | 0.5312 | 0.5312 | 02-21 11:00 |
THB (泰铢) | 100 | 19.61 | 19.00 | 19.74 | 19.74 | 02-21 11:00 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.55 | 77.92 | 78.85 | 78.85 | 02-21 11:00 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.97 | 410.88 | 425.82 | 425.82 | 02-21 11:00 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.79 | 455.39 | 471.95 | 471.95 | 02-21 11:00 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.36 | 65.44 | 67.82 | 67.82 | 02-21 11:00 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.21 | 93.46 | 96.86 | 96.86 | 02-21 11:00 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.36 | 68.35 | 70.84 | 70.84 | 02-21 11:00 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.76 | 39.73 | 42.04 | 42.04 | 02-21 11:00 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。