建设银行外汇牌价表 2月11日建设银行人民币汇率牌价表

股涨停2022-02-11 15:04:33 举报

  建设银行外汇牌价表 2月11日建设银行人民币汇率牌价表

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 635.10 630.64 637.71 637.71 02-11 13:44
GBP (英镑) 100 858.35 833.80 864.81 864.81 02-11 13:44
JPY (日元) 100 5.46 5.31 5.50 5.50 02-11 13:44
EUR (欧元) 100 722.35 701.48 727.21 727.21 02-11 13:44
AUD (澳大利亚元) 100 451.67 438.76 455.07 455.07 02-11 13:44
CAD (加拿大元) 100 497.54 483.31 501.29 501.29 02-11 13:44
CHF (瑞士法郎) 100 684.01 664.44 689.16 689.16 02-11 13:44
HKD (港币) 100 81.40 80.83 81.72 81.72 02-11 13:44
KRW (韩元) 100 0.53 0.51 0.55 0.55 02-11 13:44
THB (泰铢) 100 19.36 18.76 19.51 20.16 02-11 13:44
MOP (澳门元) 100 78.96 76.27 79.28 81.97 02-11 13:44
NZD (新西兰元) 100 420.94 408.90 424.11 426.64 02-11 13:44
SGD (新加坡元) 100 471.37 457.89 474.92 474.92 02-11 13:44
SEK (瑞典克朗) 100 67.93 65.99 68.44 68.44 02-11 13:44
DKK (丹麦克朗) 100 97.08 94.30 97.81 97.81 02-11 13:44
NOK(挪威克朗) 100 71.59 69.54 72.13 72.13 02-11 13:44
ZAR(南非兰特) 100 41.57 40.44 41.99 43.12 02-11 13:44

  提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。