浦发银行外汇牌价表 2月10日浦发银行人民币汇率多少?

股涨停2022-02-10 14:44:31 举报

  浦发银行外汇牌价2月10日 浦发银行人民币汇率多少?南方次方网小编介绍

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 634.57 629.42 637.06 637.06 02-10 14:27
GBP (英镑) 100 857.23 832.72 863.26 863.26 02-10 14:27
JPY (日元) 100 5.47825 5.32157 5.5167403 5.5167403 02-10 14:27
EUR (欧元) 100 723.72 703.02 728.81 728.81 02-10 14:27
AUD (澳大利亚元) 100 453.56 441.29 458.21 458.21 02-10 14:27
CAD (加拿大元) 100 499.75 485.45 503.27 503.27 02-10 14:27
CHF (瑞士法郎) 100 685.48 665.88 690.31 690.31 02-10 14:27
HKD (港币) 100 81.41 80.83 81.73 81.73 02-10 14:27
KRW (韩币) 100 .5291 .5291 .5338 .5338 02-10 14:27
THB (泰铢) 100 19.3445 18.8006 19.5776 19.5776 02-10 14:27
MOP (澳门元) 100 78.83 77.89 80.43 80.43 02-10 14:27
NZD (新西兰元) 100 422.94 411.05 428.04 428.04 02-10 14:27
SGD (新加坡元) 100 471.83 458.34 475.15 475.15 02-10 14:27
SEK (瑞典克郎) 100 69.49 67.50 69.99 69.99 02-10 14:27
DKK (丹麦克郎) 100 97.19 93.68 98.38 98.38 02-10 14:27
NOK(挪威克郎) 100 71.77 69.71 72.28 72.28 02-10 14:27
PHP (菲律宾比索) 100 12.3547 12.205799 12.6029005 12.6029005 02-10 14:27

  市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。