股涨停2022-02-10 14:29:03 举报
中国工商银行外汇牌价2月10日 工商银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.60 | 629.51 | 637.01 | 637.01 | 02-10 14:30 |
GBP (英镑) | 100 | 857.38 | 832.86 | 863.14 | 863.14 | 02-10 14:30 |
JPY (日元) | 100 | 5.4773 | 5.3206 | 5.5141 | 5.5141 | 02-10 14:30 |
EUR (欧元) | 100 | 723.78 | 703.08 | 728.64 | 728.64 | 02-10 14:30 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.32 | 441.33 | 457.38 | 457.38 | 02-10 14:30 |
CAD (加拿大元) | 100 | 499.77 | 485.48 | 503.13 | 503.13 | 02-10 14:30 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 685.46 | 665.86 | 690.07 | 690.07 | 02-10 14:30 |
HKD (港币) | 100 | 81.43 | 80.77 | 81.73 | 81.73 | 02-10 14:30 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5296 | 0.5145 | 0.5332 | 0.5332 | 02-10 14:30 |
THB (泰铢) | 100 | 19.36 | 18.76 | 19.49 | 19.49 | 02-10 14:30 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.05 | 78.42 | 79.35 | 79.35 | 02-10 14:30 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.24 | 411.14 | 426.09 | 426.09 | 02-10 14:30 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.87 | 458.38 | 475.05 | 475.05 | 02-10 14:30 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 69.49 | 67.50 | 69.95 | 69.95 | 02-10 14:30 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 97.25 | 94.47 | 97.90 | 97.90 | 02-10 14:30 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.77 | 69.72 | 72.25 | 72.25 | 02-10 14:30 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.67 | 39.65 | 41.95 | 41.95 | 02-10 14:30 |
市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。