股涨停2022-02-10 14:42:22 举报
交通银行外汇牌价2月10日 交通银行人民币汇率多少?南方次方网小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.51 | 629.43 | 637.30 | 637.30 | 02-10 14:22 |
GBP (英镑) | 100 | 857.36 | 829.40 | 863.38 | 863.38 | 02-10 14:22 |
JPY (日元) | 100 | 5.47868 | 5.30275 | 5.51716 | 5.51716 | 02-10 14:22 |
EUR (欧元) | 100 | 723.84 | 700.24 | 728.92 | 728.92 | 02-10 14:22 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.30 | 441.31 | 457.48 | 457.48 | 02-10 14:22 |
CAD (加拿大元) | 100 | 499.50 | 483.45 | 503.50 | 503.50 | 02-10 14:22 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 685.06 | 663.05 | 690.56 | 690.56 | 02-10 14:22 |
HKD (港币) | 100 | 81.41 | 80.76 | 81.73 | 81.73 | 02-10 14:22 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51232 | 0.55058 | 0.55058 | 02-10 14:22 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.35 | 18.73 | 19.49 | 19.49 | 02-10 14:22 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.05 | 78.41 | 79.35 | 79.35 | 02-10 14:22 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.01 | 409.42 | 426.39 | 426.39 | 02-10 14:22 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.84 | 456.45 | 475.14 | 475.14 | 02-10 14:22 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 69.47 | 67.23 | 70.01 | 70.01 | 02-10 14:22 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 97.21 | 94.09 | 97.99 | 97.99 | 02-10 14:22 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.75 | 69.44 | 72.31 | 72.31 | 02-10 14:22 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.96 | - | - | 02-10 14:22 |
市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。