股涨停2022-02-10 14:41:05 举报
招商银行外汇牌价2月10日 招商银行人民币汇率多少?南方次方网小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.43 | 629.34 | 637.29 | 637.29 | 02-10 14:27 |
GBP (英镑) | 100 | 856.73 | 829.63 | 863.61 | 863.61 | 02-10 14:27 |
JPY (日元) | 100 | 5.4729 | 5.2998 | 5.5169 | 5.5169 | 02-10 14:27 |
EUR (欧元) | 100 | 723.26 | 700.38 | 729.06 | 729.06 | 02-10 14:27 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.04 | 439.68 | 457.68 | 457.68 | 02-10 14:27 |
CAD (加拿大元) | 100 | 499.37 | 483.58 | 503.39 | 503.39 | 02-10 14:27 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.94 | 663.28 | 690.44 | 690.44 | 02-10 14:27 |
HKD (港币) | 100 | 81.18 | 80.61 | 81.50 | 81.50 | 05-24 19:54 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.88 | 409.51 | 426.28 | 426.28 | 02-10 14:27 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.52 | 456.60 | 475.30 | 475.30 | 02-10 14:27 |
市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。