股涨停2022-02-10 14:31:36 举报
中国银行外汇牌价2月10日 中国银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.45 | 629.29 | 637.14 | 637.14 | 02-10 14:00 |
GBP (英镑) | 100 | 857.41 | 830.77 | 863.72 | 867.54 | 02-10 14:00 |
JPY (日元) | 100 | 5.4798 | 5.3095 | 5.5201 | 5.5286 | 02-10 14:00 |
EUR (欧元) | 100 | 723.98 | 701.48 | 729.32 | 731.66 | 02-10 14:00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.45 | 440.33 | 457.8 | 459.83 | 02-10 14:00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 499.82 | 484.03 | 503.5 | 505.72 | 02-10 14:00 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 685.15 | 664.01 | 689.97 | 692.92 | 02-10 14:00 |
HKD (港币) | 100 | 81.39 | 80.74 | 81.71 | 81.71 | 02-10 14:00 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5291 | 0.5105 | 0.5333 | 0.5529 | 02-10 14:00 |
THB (泰铢) | 100 | 19.35 | 18.75 | 19.51 | 20.13 | 02-10 14:00 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.11 | 76.46 | 79.42 | 82.07 | 02-10 14:00 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.38 | 410.32 | 426.36 | 432.22 | 02-10 14:00 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.75 | 457.2 | 475.07 | 477.43 | 02-10 14:00 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 69.45 | 67.31 | 70.01 | 70.34 | 02-10 14:00 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 97.22 | 94.22 | 98 | 98.47 | 02-10 14:00 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.74 | 69.53 | 72.32 | 72.66 | 02-10 14:00 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 | 02-10 14:00 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.62 | 38.42 | 41.9 | 45.17 | 02-10 14:00 |
市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。