建设银行外汇牌价2月10日 建设银行人民币汇率多少?

股涨停2022-02-10 14:46:39 举报

  建设银行外汇牌价2月10日 建设银行人民币汇率多少?南方次方网小编介绍

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 634.52 630.07 637.13 637.13 02-10 14:24
GBP (英镑) 100 857.37 832.85 863.82 863.82 02-10 14:24
JPY (日元) 100 5.48 5.32 5.52 5.52 02-10 14:24
EUR (欧元) 100 724.01 703.09 728.87 728.87 02-10 14:24
AUD (澳大利亚元) 100 454.39 441.40 457.81 457.81 02-10 14:24
CAD (加拿大元) 100 499.77 485.48 503.54 503.54 02-10 14:24
CHF (瑞士法郎) 100 685.46 665.86 690.62 690.62 02-10 14:24
HKD (港币) 100 81.41 80.84 81.73 81.73 02-10 14:24
KRW (韩元) 100 0.53 0.51 0.55 0.55 02-10 14:24
THB (泰铢) 100 19.35 18.75 19.51 20.15 02-10 14:24
MOP (澳门元) 100 78.98 76.29 79.30 81.99 02-10 14:24
NZD (新西兰元) 100 423.22 411.12 426.41 428.96 02-10 14:24
SGD (新加坡元) 100 471.86 458.37 475.41 475.41 02-10 14:24
SEK (瑞典克朗) 100 69.50 67.51 70.02 70.02 02-10 14:24
DKK (丹麦克朗) 100 97.26 94.48 97.99 97.99 02-10 14:24
NOK(挪威克朗) 100 71.77 69.72 72.31 72.31 02-10 14:24
ZAR(南非兰特) 100 41.63 40.50 42.05 43.18 02-10 14:24

  市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。