浦发银行外汇牌价表 2月11日浦发银行人民币汇率牌价表

股涨停2022-02-11 15:02:32 举报

  浦发银行外汇牌价表 2月11日浦发银行人民币汇率牌价表,下面同小编来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 635.14 629.98 637.63 637.63 02-11 14:56
GBP (英镑) 100 857.31 832.79 863.34 863.34 02-11 14:56
JPY (日元) 100 5.46283 5.30659 5.5012097 5.5012097 02-11 14:56
EUR (欧元) 100 721.00 700.38 726.08 726.08 02-11 14:56
AUD (澳大利亚元) 100 450.17 437.99 454.78 454.78 02-11 14:56
CAD (加拿大元) 100 497.50 483.27 501.01 501.01 02-11 14:56
CHF (瑞士法郎) 100 682.88 663.35 687.68 687.68 02-11 14:56
HKD (港币) 100 81.40 80.82 81.71 81.71 02-11 14:56
KRW (韩币) 100 .5285 .5285 .5332 .5332 02-11 14:56
THB (泰铢) 100 19.3676 18.823101 19.601 19.601 02-11 14:56
MOP (澳门元) 100 78.79 77.85 80.39 80.39 02-11 14:56
NZD (新西兰元) 100 420.24 408.43 425.31 425.31 02-11 14:56
SGD (新加坡元) 100 471.30 457.82 474.62 474.62 02-11 14:56
SEK (瑞典克郎) 100 67.80 65.86 68.29 68.29 02-11 14:56
DKK (丹麦克郎) 100 96.87 93.37 98.05 98.05 02-11 14:56
NOK(挪威克郎) 100 71.48 69.43 71.99 71.99 02-11 14:56
PHP (菲律宾比索) 100 12.345201 12.1965 12.5932 12.5932 02-11 14:56

  提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。