光大银行外汇牌价表2月11日 光大银行人民币汇率表

股涨停2022-02-11 14:25:04 举报

  光大银行外汇牌价表 2月11日光大银行人民币汇率牌价表

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 635.4217 630.0756 637.9675 637.9675 02-11 14:05
GBP (英镑) 100 857.7318 830.1741 864.6212 864.6212 02-11 14:05
JPY (日元) 100 5.4600 5.2846 5.5038 5.5038 02-11 14:05
EUR (欧元) 100 721.6220 698.4374 727.4182 727.4182 02-11 14:05
AUD (澳大利亚元) 100 451.2788 436.7799 454.9036 454.9036 02-11 14:05
CAD (加拿大元) 100 497.3182 481.3401 501.3128 501.3128 02-11 14:05
CHF (瑞士法郎) 100 683.4955 661.5358 688.9855 688.9855 02-11 14:05
HKD (港币) 100 81.3929 80.7404 81.7191 81.7191 02-11 14:05
KRW (韩圆) 100 0.5286 0.5116 0.5328 0.5328 02-11 14:05
THB (泰铢) 100 19.3703 18.7480 19.5259 19.5259 02-11 14:05
MOP (澳门元) 100 78.9028 78.2703 79.2190 79.2190 02-11 14:05
NZD (新西兰元) 100 420.5571 407.0452 423.9351 423.9351 02-11 14:05
SGD (新加坡元) 100 471.1216 455.9852 474.9058 474.9058 02-11 14:05
SEK (瑞典克郎) 100 67.8826 65.7016 68.4278 68.4278 02-11 14:05
DKK (丹麦克郎) 100 97.0073 93.8906 97.7865 97.7865 02-11 14:05
NOK(挪威克郎) 100 71.4948 69.1978 72.0690 72.0690 02-11 14:05

  提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。