股涨停2022-02-11 14:01:13 举报
交通银行外汇牌价表 2月11日交通银行人民币汇率牌价表
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.13 | 630.04 | 637.92 | 637.92 | 02-11 14:08 |
GBP (英镑) | 100 | 858.20 | 830.21 | 864.22 | 864.22 | 02-11 14:08 |
JPY (日元) | 100 | 5.46254 | 5.2871203 | 5.5009 | 5.5009 | 02-11 14:08 |
EUR (欧元) | 100 | 722.01 | 698.46 | 727.07 | 727.07 | 02-11 14:08 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.50 | 438.59 | 454.66 | 454.66 | 02-11 14:08 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.21 | 481.23 | 501.19 | 501.19 | 02-11 14:08 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.44 | 661.48 | 688.92 | 688.92 | 02-11 14:08 |
HKD (港币) | 100 | 81.39 | 80.74 | 81.71 | 81.71 | 02-11 14:08 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51164997 | 0.54985 | 0.54985 | 02-11 14:08 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.38 | 18.75 | 19.52 | 19.52 | 02-11 14:08 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.02 | 78.38 | 79.32 | 79.32 | 02-11 14:08 |
NZD (新西兰元) | 100 | 420.57 | 407.05 | 423.93 | 423.93 | 02-11 14:08 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.42 | 456.04 | 474.72 | 474.72 | 02-11 14:08 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.89 | 65.71 | 68.43 | 68.43 | 02-11 14:08 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 97.02 | 93.90 | 97.78 | 97.78 | 02-11 14:08 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.51 | 69.21 | 72.07 | 72.07 | 02-11 14:08 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.96 | - | - | 02-11 14:08 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。