股涨停2022-02-11 14:22:53 举报
招商银行外汇牌价表 2月11日招商银行人民币汇率牌价表
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.93 | 629.84 | 637.79 | 637.79 | 02-11 14:17 |
GBP (英镑) | 100 | 857.27 | 830.15 | 864.15 | 864.15 | 02-11 14:17 |
JPY (日元) | 100 | 5.4583 | 5.2857 | 5.5021 | 5.5021 | 02-11 14:17 |
EUR (欧元) | 100 | 721.29 | 698.48 | 727.09 | 727.09 | 02-11 14:17 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 450.97 | 436.71 | 454.59 | 454.59 | 02-11 14:17 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.98 | 481.27 | 500.98 | 500.98 | 02-11 14:17 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.12 | 661.51 | 688.60 | 688.60 | 02-11 14:17 |
HKD (港币) | 100 | 81.18 | 80.61 | 81.50 | 81.50 | 05-24 19:54 |
NZD (新西兰元) | 100 | 420.37 | 407.08 | 423.75 | 423.75 | 02-11 14:17 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.05 | 456.15 | 474.83 | 474.83 | 02-11 14:17 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。