股涨停2022-02-11 14:22:09 举报
工商银行外汇牌价表 2月11日工商银行人民币汇率牌价表
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.10 | 630.01 | 637.52 | 637.52 | 02-11 14:20 |
GBP (英镑) | 100 | 857.90 | 833.36 | 863.66 | 863.66 | 02-11 14:20 |
JPY (日元) | 100 | 5.4629 | 5.3067 | 5.4996 | 5.4996 | 02-11 14:20 |
EUR (欧元) | 100 | 721.83 | 701.19 | 726.69 | 726.69 | 02-11 14:20 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.26 | 438.35 | 454.29 | 454.29 | 02-11 14:20 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.38 | 483.16 | 500.73 | 500.73 | 02-11 14:20 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.60 | 664.05 | 688.20 | 688.20 | 02-11 14:20 |
HKD (港币) | 100 | 81.40 | 80.73 | 81.69 | 81.69 | 02-11 14:20 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5288 | 0.5137 | 0.5324 | 0.5324 | 02-11 14:10 |
THB (泰铢) | 100 | 19.38 | 18.78 | 19.51 | 19.51 | 02-11 14:20 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.01 | 78.38 | 79.31 | 79.31 | 02-11 14:10 |
NZD (新西兰元) | 100 | 420.65 | 408.62 | 423.48 | 423.48 | 02-11 14:20 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.43 | 457.95 | 474.60 | 474.60 | 02-11 14:20 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.91 | 65.97 | 68.37 | 68.37 | 02-11 14:10 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 97.05 | 94.27 | 97.70 | 97.70 | 02-11 14:10 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.54 | 69.49 | 72.02 | 72.02 | 02-11 14:10 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.62 | 39.60 | 41.90 | 41.90 | 02-11 14:10 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。