互联网2022-03-01 14:38:44 举报
今日沪铝期货价格是多少(2022.03.01),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
沪铝主力 | 22710.00 | 22635.00 |
沪铝2203 | 22680.00 | 22660.00 |
沪铝2204 | 22710.00 | 22635.00 |
沪铝2205 | 22680.00 | 22645.00 |
沪铝2206 | 22570.00 | 22630.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。