互联网2022-02-15 14:25:56 举报
今日大豆期货价格行情一览(2022.02.15)下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
黄豆一号主力 | 6250.00 | 6300.00 |
黄豆一号2203 | 6250.00 | 6300.00 |
黄豆一号2205 | 6190.00 | 6222.00 |
黄豆一号2207 | 6170.00 | 6197.00 |
黄豆一号2209 | 6101.00 | 6125.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。