互联网2022-02-28 15:12:33 举报
今日棉花期货价格行情查询(2022.02.28),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
棉花主力 | 20800.00 | 21165.00 |
棉花2203 | 21430.00 | 21785.00 |
棉花2205 | 20800.00 | 21165.00 |
棉花2207 | 20450.00 | 20785.00 |
棉花2209 | 20000.00 | 20365.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。