互联网2022-02-23 15:28:15 举报
今日大豆期货价格一览表(2022.02.23),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
黄豆一号主力 | 6065.00 | 6051.00 |
黄豆一号2203 | 6040.00 | 6063.00 |
黄豆一号2205 | 6051.00 | 6078.00 |
黄豆一号2207 | 6065.00 | 6051.00 |
黄豆一号2209 | 5969.00 | 5988.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。