互联网2022-02-17 15:24:27 举报
今日沪铜期货价格一览表(2022.02.17),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
沪铜主力 | 71550.00 | 71360.00 |
沪铜2203 | 71550.00 | 71360.00 |
沪铜2204 | 71600.00 | 71360.00 |
沪铜2205 | 71520.00 | 71360.00 |
沪铜2206 | 71540.00 | 71350.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。