互联网2022-02-28 15:13:16 举报
今日大豆期货价格行情一览表(2022.02.28),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
黄豆一号主力 | 6187.00 | 6267.00 |
黄豆一号2203 | 6040.00 | 6200.00 |
黄豆一号2205 | 6170.00 | 6276.00 |
黄豆一号2207 | 6187.00 | 6267.00 |
黄豆一号2209 | 6027.00 | 6200.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。