互联网2022-02-21 14:21:24 举报
今日大豆期货价格行情一览(2022.02.21),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
黄豆一号主力 | 6080.00 | 6094.00 |
黄豆一号2203 | 6080.00 | 6094.00 |
黄豆一号2205 | 6060.00 | 6077.00 |
黄豆一号2207 | 6057.00 | 6057.00 |
黄豆一号2209 | 5985.00 | 5990.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。