互联网2022-02-10 15:10:24 举报
棉花期货价格行情一览表(2022.02.10),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
棉花主力 | 21800.00 | 21780.00 |
棉花2203 | 22160.00 | 22140.00 |
棉花2205 | 21800.00 | 21780.00 |
棉花2207 | 21375.00 | 21385.00 |
棉花2209 | 21015.00 | 20950.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。