互联网2022-02-10 15:11:11 举报
今日大豆期货价格是多少(2022.02.10),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
黄豆一号主力 | 6370.00 | 6294.00 |
黄豆一号2203 | 6370.00 | 6294.00 |
黄豆一号2205 | 6258.00 | 6204.00 |
黄豆一号2207 | 6214.00 | 6176.00 |
黄豆一号2209 | 6187.00 | 6150.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。