互联网2022-02-09 16:21:53 举报
今日棉花期货价格是多少(2022.02.09),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
棉花主力 | 21795.00 | 21885.00 |
棉花2203 | 22150.00 | 22245.00 |
棉花2205 | 21795.00 | 21885.00 |
棉花2207 | 21375.00 | 21425.00 |
棉花2209 | 20945.00 | 20975.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。