互联网2022-02-07 14:23:00 举报
今日大豆期货价格行情一览表(2022.02.07),下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
黄豆一号主力 | 6300.00 | 6246.00 |
黄豆一号2203 | 6300.00 | 6246.00 |
黄豆一号2205 | 6261.00 | 6193.00 |
黄豆一号2207 | 6146.00 | 6137.00 |
黄豆一号2209 | 6160.00 | 6112.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。