互联网2022-01-27 14:04:15 举报
今日豆二期货价格行情一览表(2022.01.27)下文就随小编来简单的了解一下吧。
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
黄豆二号主力 | 4358.00 | 4338.00 |
黄豆二号2202 | 4381.00 | 4390.00 |
黄豆二号2203 | 4358.00 | 4338.00 |
黄豆二号2204 | 4236.00 | 4213.00 |
黄豆二号2205 | 4167.00 | 4141.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。