獐子岛(002069)龙虎榜数据4月1日 近1月上榜3次

股涨停2022-04-02 10:29:32 举报

  獐子岛(002069)龙虎榜数据4月1日:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 1937.24 1398.84 538.40
机构专用 1660.29 1178.49 481.80
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 1528.81 1180.05 348.76
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 1413.60 937.95 475.65
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 1264.97 835.37 429.60
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 108.12 6418.62 -6310.50
中国国际金融股份有限公司上海分公司 346.40 2408.60 -2062.20
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 22.44 2191.74 -2169.30
机构专用 289.13 1669.31 -1380.17
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦... 8.58 1639.91 -1631.33

  截至4月1日收盘,收盘价:4.05 元 涨跌幅:-5.59% 成交量(区间):28363.43万股 成交金额(区间):130380.83万元

  成交额:2.84亿元 合计买入:8579.58万元 合计卖出:1.99亿元 净额:-1.13亿元

  买入卖出金额最大的前5名营业部

  近1月上榜近3月上榜近6月上榜近一个月涨幅近三个月涨幅近六个月涨幅

  3次4次4次5.19%23.10%42.61%