股涨停2022-04-02 10:00:55 举报
深物业A(000011)龙虎榜数据4月1日:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
截至4月1日收盘,收盘价:14.26 元 涨跌幅:10.03% 成交量(区间):12184.04万股 成交金额(区间):162022.09万元,成交额:3.23亿元 合计买入:1.52亿元 合计卖出:1.72亿元 净额:-1995.55万元
深股通专用买卖金额如下
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4314.85 | 4602.97 | -288.12 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3571.11 | 8.09 | 3563.02 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3126.32 | 1781.53 | 1344.79 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2577.58 | 2128.11 | 449.47 |
中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券... | 1582.97 | 1.18 | 1581.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 0.00 | 6869.00 | -6869.00 |
深股通专用 | 4314.85 | 4602.97 | -288.12 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2577.58 | 2128.11 | 449.47 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3126.32 | 1781.53 | 1344.79 |
红塔证券股份有限公司昆明滇池路证券营业部 | 0.00 | 1777.52 |
-1777.52 |