中科云网龙虎榜数据 04-01 002306流通市值34亿

股涨停2022-04-02 10:42:23 举报

  中科云网(002306)龙虎榜数据4月1日:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

  截至4月1日收盘,收盘价:4.18 元 涨跌幅:10.00% 成交量(区间):15619.06万股 成交金额(区间):60018.73万元

  成交额:1.64亿元 合计买入:6729.57万元 合计卖出:9620.50万元 净额:-2890.92万元

  买入卖出金额最大的前5名营业部

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2361.91 2372.69 -10.78
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 1192.37 472.31 720.06
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1173.63 827.82 345.81
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 982.22 0.00 982.22
长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 884.25 897.24 -13.00
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2361.91 2372.69 -10.78
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 123.93 1414.90 -1290.97
平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 2.70 1279.84 -1277.14
中国银河证券股份有限公司佛山南庄帝景北路... 0.00 1228.48 -1228.48
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 8.57 1127.20 -1118.63

  近1月上榜近3月上榜近6月上榜近一个月涨幅近三个月涨幅近六个月涨幅

  1次1次1次40.27%26.67%53.68%