股涨停2022-04-02 10:36:17 举报
联络互动(002280)龙虎榜数据4月1日:日振幅值达15%的证券
截至4月1日收盘,收盘价:4.26 元 涨跌幅:-7.59% 成交量:29229.45万股 成交金额:136287.54万元
成交额:2.37亿元 合计买入:9514.22万元 合计卖出:1.42亿元 净额:-4650.80万元
买入卖出金额最大的前5名营业部
近1月上榜近3月上榜近6月上榜近一个月涨幅近三个月涨幅近六个月涨幅
2次2次2次19.66%-9.94%-26.04%
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2570.13 | 2995.64 | -425.51 |
深股通专用 | 2158.06 | 780.50 | 1377.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... | 1709.34 | 1651.21 | 58.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 1557.70 | 1300.82 | 256.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... | 1507.32 | 1586.11 | -78.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券... | 1.76 | 3798.24 | -3796.48 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2570.13 | 2995.64 | -425.51 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 9.92 | 2052.52 | -2042.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... | 1709.34 | 1651.21 | 58.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... | 1507.32 | 1586.11 |
-78.79 |