4月1日002305机构专用卖出72.61万元 南国置业龙虎榜数据一览

股涨停2022-04-02 10:38:38 举报

  南国置业(002305)龙虎榜数据4月1日:日涨幅偏离值达7%的证券

  截至4月1日收盘,收盘价:3.53 元 涨跌幅:9.97% 成交量:39036.63万股 成交金额:135867.92万元

  成交额:3.52亿元 合计买入:2.51亿元 合计卖出:1.00亿元 净额:1.51亿元

  买入卖出金额最大的前5名营业部

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
申港证券股份有限公司深圳分公司 6296.40 8.34 6288.06
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4698.07 3.73 4694.34
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 4582.76 31.13 4551.63
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3518.47 0.00 3518.47
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 3455.75 13.41 3442.34
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
机构专用 72.61 2887.60 -2814.99
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 1764.18 1833.10 -68.92
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 751.11 1792.76 -1041.65
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 7.23 1737.61 -1730.38
申港证券股份有限公司上海分公司 0.00 1734.36 -1734.36

  近1月上榜近3月上榜近6月上榜近一个月涨幅近三个月涨幅近六个月涨幅

  2次2次3次73.04%70.53%81.03%