4月1日机构专用买入4461.47万元 贵州百灵(002424)龙虎榜

股涨停2022-04-02 10:44:10 举报

  贵州百灵(002424)龙虎榜数据4月1日:日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证... 4970.97 436.87 4534.10
机构专用 4461.47 942.97 3518.50
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 3802.93 0.00 3802.93
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 2991.91 2029.48 962.43
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 2933.11 2128.77 804.34
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
深股通专用 2784.70 4524.36 -1739.66
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 135.22 3112.48 -2977.26
机构专用 1940.96 2893.99 -953.03
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 29.30 2265.81 -2236.51
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 2614.90 2204.52 410.3

  截至4月1日收盘,收盘价:8.96 元 涨跌幅:-10.04% 成交量:23961.39万股 成交金额:219235.06万元

  成交额:4.72亿元 合计买入:2.67亿元 合计卖出:2.05亿元 净额:6126.22万元

  买入卖出金额最大的前5名营业部

  近1月上榜近3月上榜近6月上榜近一个月涨幅近三个月涨幅近六个月涨幅

  6次6次7次39.35%17.89%43.82%