股涨停2020-02-14 12:32:13 举报
腾讯云股有哪些?股涨停为您提供今日腾讯云股价格查询:
今日腾讯云概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.980 | 0.440 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 48.520 | 2.020 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 43.710 | 0.600 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 12.430 | 0.170 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 5.640 | 0.040 | ||||||
300469 | 信息发展 | 14.720 | 0.070 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.520 | 0.030 | ||||||
601366 | 利群股份 | 5.190 | 0.020 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 8.360 | 0.030 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.280 | 0.010 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.430 | 0.010 | ||||||
300348 | 长亮科技 | 27.990 | 0.030 | ||||||
000638 | 万方发展 | 4.600 | 0.000 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.150 | 0.000 | ||||||
300369 | 绿盟科技 | 25.900 | -0.120 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 29.790 | -0.170 | ||||||
002065 | 东华软件 | 15.540 | -0.230 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 15.820 | -0.270 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 7.410 | -0.210 | ||||||
300168 | 万达信息 | 18.700 | -1.060 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。