中国银行外汇牌价表 4月9日中国银行外币汇率多少?

股涨停2022-04-09 15:44:22 举报

  中国银行外汇牌价表 4月9日中国银行外币汇率多少?下面同股涨停小编来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 100 635.15 629.99 637.85 637.85
GBP (英镑) 100 826.83 801.14 832.92 836.6
JPY (日元) 100 5.1035 4.9449 5.141 5.149
EUR (欧元) 100 689.89 668.45 694.98 697.21
AUD (澳大利亚元) 100 473.22 458.52 476.7 478.82
CAD (加拿大元) 100 504.54 488.61 508.26 510.5
CHF (瑞士法郎) 100 678.86 657.91 683.62 686.55
HKD (港币) 100 81.02 80.38 81.34 81.34
KRW (韩国元) 100 0.5156 0.4975 0.5198 0.5388
THB (泰铢) 100 18.86 18.28 19.02 19.62
MOP (澳门元) 100 78.75 76.11 79.06 81.7
NZD (新西兰元) 100 434.24 420.84 437.3 443.31
SGD (新加坡元) 100 465.18 450.82 468.44 470.78
SEK (瑞典克朗) 100 67.09 65.02 67.63 67.95
DKK (丹麦克朗) 100 92.7 89.84 93.44 93.89
NOK(挪威克朗) 100 72.8 70.55 73.38 73.73
PHP (菲律宾比索) 100 12.26 11.84 12.4 12.96
ZAR(南非兰特) 100 43.3 39.98 43.6 47

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。