小南说财经2022-04-14 13:38:11 举报
中国银行外汇牌价表 4月14日中国银行人民币汇率多少?下面同小南来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.35 | 630.18 | 638.05 |
GBP (英镑) | 100 | 833.88 | 807.97 | 840.02 |
JPY (日元) | 100 | 5.0668 | 4.9094 | 5.1041 |
EUR (欧元) | 100 | 692.58 | 671.06 | 697.69 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 473.43 | 458.72 | 476.91 |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.59 | 489.62 | 509.31 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.02 | 659.04 | 684.8 |
HKD (港币) | 100 | 81.03 | 80.39 | 81.35 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5182 | 0.5 | 0.5224 |
THB (泰铢) | 100 | 18.89 | 18.31 | 19.05 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.76 | 76.12 | 79.07 |
NZD (新西兰元) | 100 | 433.18 | 419.81 | 436.22 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.89 | 454.42 | 472.19 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.09 | 65.02 | 67.63 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.05 | 90.17 | 93.79 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.62 | 70.38 | 73.2 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.15 | 11.73 | 12.29 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 43.69 | 40.34 | 43.99 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。