光大银行外汇牌价表 4月14日光大银行人民币汇率多少?

小股解财经2022-04-14 13:47:37 举报

  光大银行外汇牌价表 4月14日光大银行人民币汇率多少?下面同小股来看看。

以下以100交易单位

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 635.6513 630.3033 638.1980 638.1980
GBP (英镑) 833.3014 806.5287 839.9946 839.9946
JPY (日元) 5.0594 4.8968 5.1000 5.1000
EUR (欧元) 692.0188 669.7853 697.5772 697.5772
AUD (澳大利亚元) 473.0560 457.8574 476.8556 476.8556
CAD (加拿大元) 505.2916 489.0573 509.3502 509.3502
CHF (瑞士法郎) 679.5622 657.7289 685.0206 685.0206
HKD (港币) 81.0471 80.3974 81.3719 81.3719
KRW (韩圆) 0.5184 0.5018 0.5226 0.5226
THB (泰铢) 18.9037 18.2963 19.0555 19.0555
MOP (澳门元) 78.6090 77.9788 78.9240 78.9240
NZD (新西兰元) 433.0111 419.0991 436.4891 436.4891
SGD (新加坡元) 468.8701 453.8060 472.6361 472.6361
SEK (瑞典克郎) 67.0679 64.9131 67.6065 67.6065
DKK (丹麦克郎) 93.0352 90.0461 93.7824 93.7824
NOK(挪威克郎) 72.6048 70.2721 73.1880 73.1880

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。