呆鸟财经社2022-04-14 13:42:24 举报
招商银行外汇牌价表 4月14日招商银行人民币汇率多少?下面同呆鸟君来看看。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 635.19 | 630.10 | 638.05 | 638.05 |
GBP (英镑) | 833.02 | 806.68 | 839.72 | 839.72 |
JPY (日元) | 5.0588 | 4.8988 | 5.0994 | 5.0994 |
EUR (欧元) | 691.92 | 670.04 | 697.48 | 697.48 |
AUD (澳大利亚元) | 472.84 | 457.89 | 476.64 | 476.64 |
CAD (加拿大元) | 505.15 | 489.18 | 509.21 | 509.21 |
CHF (瑞士法郎) | 679.44 | 657.95 | 684.90 | 684.90 |
HKD (港币) | 81.18 | 80.61 | 81.50 | 81.50 |
NZD (新西兰元) | 432.90 | 419.21 | 436.38 | 436.38 |
SGD (新加坡元) | 468.80 | 453.97 | 472.56 | 472.56 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。