李才理财2022-04-14 13:50:06 举报
浦发银行外汇牌价表 4月14日浦发银行人民币汇率多少?下面同李才君来看看。
以下交易单位是100
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 635.41 | 630.25 | 637.90 | 637.90 |
GBP (英镑) | 833.58 | 809.73 | 839.44 | 839.44 |
JPY (日元) | 5.0625296 | 4.9177403 | 5.0981097 | 5.0981097 |
EUR (欧元) | 692.39 | 672.58 | 697.26 | 697.26 |
AUD (澳大利亚元) | 472.42 | 459.63 | 477.25 | 477.25 |
CAD (加拿大元) | 505.53 | 491.07 | 509.09 | 509.09 |
CHF (瑞士法郎) | 679.92 | 660.48 | 684.71 | 684.71 |
HKD (港币) | 81.04 | 80.47 | 81.36 | 81.36 |
KRW (韩币) | .5181 | .5181 | .5227 | .5227 |
THB (泰铢) | 18.9049 | 18.373499 | 19.132801 | 19.132801 |
MOP (澳门元) | 78.51 | 77.57 | 80.10 | 80.10 |
NZD (新西兰元) | 433.00 | 420.83 | 438.23 | 438.23 |
SGD (新加坡元) | 469.19 | 455.77 | 472.49 | 472.49 |
SEK (瑞典克郎) | 67.09 | 65.17 | 67.57 | 67.57 |
DKK (丹麦克郎) | 93.03 | 89.67 | 94.16 | 94.16 |
NOK(挪威克郎) | 72.66 | 70.58 | 73.18 | 73.18 |
PHP (菲律宾比索) | 12.1726 | 12.0259 | 12.4171 | 12.4171 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。