小语财经说事2022-04-14 11:58:51 举报
中国农业银行外汇牌价表 4月14日农业银行人民币汇率多少?下面同小语来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.43 | 630.34 | 637.98 |
GBP (英镑) | 100 | 833.35 | 806.17 | 839.21 |
JPY (日元) | 100 | 5.07 | 4.91 | 5.10 |
EUR (欧元) | 100 | 691.93 | 669.36 | 696.79 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 472.93 | 457.73 | 476.72 |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.26 | 489.03 | 509.32 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.77 | 657.93 | 685.23 |
HKD (港元) | 100 | 81.06 | 80.40 | 81.38 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 18.90 | 18.29 | 19.05 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.85 | 76.01 | 78.85 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.92 | 453.63 | 472.22 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.00 | 64.85 | 67.54 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.97 | 89.99 | 93.72 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.56 | 70.23 | 73.15 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。