浦发银行外汇牌价表 3月19日浦发银行人民币汇率多少?

股涨停2022-03-19 15:44:37 举报

  浦发银行外汇牌价表 3月19日浦发银行人民币汇率多少?下面同小编来看看

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 100 634.81 629.66 637.30 637.30
GBP (英镑) 100 835.56 811.66 841.43 841.43
JPY (日元) 100 5.3174 5.16532 5.3547597 5.3547597
EUR (欧元) 100 700.73 680.69 705.66 705.66
AUD (澳大利亚元) 100 469.26 456.56 474.06 474.06
CAD (加拿大元) 100 502.85 488.47 506.39 506.39
CHF (瑞士法郎) 100 680.45 660.99 685.24 685.24
HKD (港币) 100 81.12 80.55 81.44 81.44
KRW (韩币) 100 .5228 .5228 .5274 .5274
THB (泰铢) 100 19.0149 18.4803 19.2441 19.2441
MOP (澳门元) 100 78.62 77.68 80.22 80.22
NZD (新西兰元) 100 437.38 425.08 442.66 442.66
SGD (新加坡元) 100 467.68 454.31 470.98 470.98
SEK (瑞典克郎) 100 67.27 65.34 67.75 67.75
DKK (丹麦克郎) 100 94.05 90.65 95.20 95.20
NOK(挪威克郎) 100 72.59 70.51 73.11 73.11
PHP (菲律宾比索) 100 12.1123 11.9664 12.3557 12.3557

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。