股涨停2022-03-19 15:41:25 举报
中国工商银行外汇牌价表 3月19日工商银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.85 | 629.76 | 637.27 | 637.27 |
GBP (英镑) | 100 | 835.78 | 811.88 | 841.40 | 841.40 |
JPY (日元) | 100 | 5.3220 | 5.1698 | 5.3578 | 5.3578 |
EUR (欧元) | 100 | 700.64 | 680.60 | 705.35 | 705.35 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 470.00 | 456.56 | 473.16 | 473.16 |
CAD (加拿大元) | 100 | 503.41 | 489.01 | 506.80 | 506.80 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.25 | 660.80 | 684.82 | 684.82 |
HKD (港币) | 100 | 81.15 | 80.49 | 81.44 | 81.44 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5234 | 0.5084 | 0.5269 | 0.5269 |
THB (泰铢) | 100 | 19.03 | 18.44 | 19.16 | 19.16 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.77 | 78.14 | 79.07 | 79.07 |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.99 | 425.47 | 440.94 | 440.94 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.80 | 454.42 | 470.94 | 470.94 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.34 | 65.42 | 67.80 | 67.80 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.17 | 91.48 | 94.80 | 94.80 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.49 | 70.41 | 72.97 | 72.97 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.40 | 40.34 | 42.69 | 42.69 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。