股涨停2022-03-19 15:39:28 举报
中国农业银行外汇牌价表 3月19日农行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 634.83 | 629.74 | 637.37 |
GBP (英镑) | 100 | 835.32 | 808.07 | 841.18 |
JPY (日元) | 100 | 5.32 | 5.15 | 5.36 |
EUR (欧元) | 100 | 700.87 | 678.02 | 705.80 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.84 | 454.75 | 473.62 |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.66 | 486.51 | 506.70 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.22 | 658.36 | 685.68 |
HKD (港元) | 100 | 81.13 | 80.48 | 81.46 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 19.02 | 18.41 | 19.17 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.96 | 76.12 | 78.96 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.74 | 452.48 | 471.02 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.25 | 65.09 | 67.79 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.08 | 91.06 | 94.83 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.56 | 70.23 | 73.15 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。