股涨停2022-03-19 15:43:52 举报
光大银行外汇牌价表 3月19日光大银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.1022 | 629.7588 | 637.6467 | 637.6467 |
GBP (英镑) | 100 | 835.1793 | 808.3462 | 841.8875 | 841.8875 |
JPY (日元) | 100 | 5.3159 | 5.1451 | 5.3585 | 5.3585 |
EUR (欧元) | 100 | 700.5445 | 678.0370 | 706.1713 | 706.1713 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.8596 | 454.7637 | 473.6336 | 473.6336 |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.6781 | 486.5278 | 506.7157 | 506.7157 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 680.2400 | 658.3849 | 685.7038 | 685.7038 |
HKD (港币) | 100 | 81.1354 | 80.4850 | 81.4606 | 81.4606 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5231 | 0.5063 | 0.5273 | 0.5273 |
THB (泰铢) | 100 | 19.0177 | 18.4067 | 19.1705 | 19.1705 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.7555 | 78.1242 | 79.0711 | 79.0711 |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.4839 | 423.4282 | 440.9979 | 440.9979 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.5144 | 452.4939 | 471.2696 | 471.2696 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.2521 | 65.0914 | 67.7923 | 67.7923 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.0819 | 91.0592 | 94.8375 | 94.8375 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 72.5646 | 70.2332 | 73.1474 | 73.1474 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。