交通银行外汇牌价表 3月19日交通银行人民币汇率多少?

股涨停2022-03-19 15:43:19 举报

  交通银行外汇牌价表 3月19日交通银行人民币汇率多少?

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 100 634.86 629.77 637.65 637.65
GBP (英镑) 100 834.28 807.08 840.14 840.14
JPY (日元) 100 5.31687 5.14613 5.35421 5.35421
EUR (欧元) 100 699.71 676.89 704.61 704.61
AUD (澳大利亚元) 100 469.41 455.98 472.69 472.69
CAD (加拿大元) 100 501.10 485.00 505.12 505.12
CHF (瑞士法郎) 100 677.92 656.14 683.36 683.36
HKD (港币) 100 81.16 80.51 81.48 81.48
KRW (韩元) 100 0.5058 0.54355997 0.54355997
THB (泰铢) 100 19.02 18.41 19.16 19.16
MOP (澳门元) 100 78.80 78.17 79.10 79.10
NZD (新西兰元) 100 436.83 422.80 440.33 440.33
SGD (新加坡元) 100 467.27 452.03 470.55 470.55
SEK (瑞典克郎) 100 67.19 65.03 67.71 67.71
DKK (丹麦克郎) 100 93.98 90.96 94.72 94.72
NOK(挪威克郎) 100 72.25 69.93 72.83 72.83
PHP (菲律宾比索) 100 - 11.73 - -

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。