股涨停2022-03-08 11:44:53 举报
建设银行外汇牌价03-08 今日建设银行人民币对美元汇率多少?下面小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.00 | 625.58 | 632.59 | 632.59 | 03-08 11:34 |
GBP (英镑) | 100 | 825.66 | 802.05 | 831.87 | 831.87 | 03-08 11:34 |
JPY (日元) | 100 | 5.45 | 5.29 | 5.49 | 5.49 | 03-08 11:34 |
EUR (欧元) | 100 | 684.30 | 664.53 | 688.90 | 688.90 | 03-08 11:34 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 460.72 | 447.55 | 464.19 | 464.19 | 03-08 11:34 |
CAD (加拿大元) | 100 | 491.23 | 477.19 | 494.93 | 494.93 | 03-08 11:34 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.87 | 660.43 | 684.99 | 684.99 | 03-08 11:34 |
HKD (港币) | 100 | 80.55 | 79.98 | 80.87 | 80.87 | 03-08 11:34 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 03-08 11:34 |
THB (泰铢) | 100 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.81 | 03-08 11:34 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.14 | 75.48 | 78.46 | 81.12 | 03-08 11:34 |
NZD (新西兰元) | 100 | 429.68 | 417.39 | 432.91 | 435.50 | 03-08 11:34 |
SGD (新加坡元) | 100 | 461.70 | 448.49 | 465.17 | 465.17 | 03-08 11:34 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 63.19 | 61.38 | 63.66 | 63.66 | 03-08 11:34 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 91.92 | 89.29 | 92.61 | 92.61 | 03-08 11:34 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 69.68 | 67.68 | 70.20 | 70.20 | 03-08 11:34 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.02 | 39.91 | 41.44 | 42.55 | 03-08 11:34 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。