股涨停2022-03-07 14:08:14 举报
工商银行外汇牌价表 3月7日工行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.73 | 625.67 | 633.13 | 633.13 | 03-07 14:00 |
GBP (英镑) | 100 | 832.16 | 808.36 | 837.75 | 837.75 | 03-07 14:00 |
JPY (日元) | 100 | 5.4784 | 5.3217 | 5.5152 | 5.5152 | 03-07 14:00 |
EUR (欧元) | 100 | 685.01 | 665.42 | 689.62 | 689.62 | 03-07 14:00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 466.95 | 453.60 | 470.09 | 470.09 | 03-07 14:00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.46 | 481.29 | 498.79 | 498.79 | 03-07 14:00 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.14 | 664.57 | 688.74 | 688.74 | 03-07 14:00 |
HKD (港币) | 100 | 80.71 | 80.05 | 81.00 | 81.00 | 03-07 14:00 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5134 | 0.4987 | 0.5168 | 0.5168 | 03-07 14:00 |
THB (泰铢) | 100 | 19.16 | 18.56 | 19.29 | 19.29 | 03-07 14:00 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.35 | 77.72 | 78.65 | 78.65 | 03-07 14:00 |
NZD (新西兰元) | 100 | 434.45 | 422.03 | 437.38 | 437.38 | 03-07 14:00 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.12 | 448.90 | 465.22 | 465.22 | 03-07 14:00 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 63.38 | 61.56 | 63.80 | 63.80 | 03-07 14:00 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.09 | 89.45 | 92.71 | 92.71 | 03-07 14:00 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.20 | 68.20 | 70.68 | 70.68 | 03-07 14:00 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 40.92 | 38.92 | 41.19 | 41.19 | 03-07 14:00 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。