股涨停2022-03-07 14:05:34 举报
中国农业银行外汇牌价表 3月7日农行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.73 | 625.67 | 633.25 | 03-07 13:56 |
GBP (英镑) | 100 | 832.12 | 804.98 | 837.97 | 03-07 13:56 |
JPY (日元) | 100 | 5.48 | 5.31 | 5.52 | 03-07 13:56 |
EUR (欧元) | 100 | 685.04 | 662.70 | 689.85 | 03-07 13:56 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 466.72 | 451.72 | 470.46 | 03-07 13:56 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.21 | 479.30 | 499.19 | 03-07 13:56 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.75 | 661.78 | 689.24 | 03-07 13:56 |
HKD (港元) | 100 | 80.70 | 80.06 | 81.03 | 03-07 13:56 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 03-07 13:56 |
THB (泰铢) | 100 | 19.15 | 18.53 | 19.30 | 03-07 13:56 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.45 | 75.63 | 78.45 | 03-07 13:56 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.12 | 447.05 | 465.37 | 03-07 13:56 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 63.36 | 61.32 | 63.86 | 03-07 13:56 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.04 | 89.08 | 92.78 | 03-07 13:56 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.17 | 67.91 | 70.73 | 03-07 13:56 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。