股涨停2022-03-07 14:12:00 举报
交通行外汇牌价表 3月7日交通银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.68 | 625.63 | 633.45 | 633.45 | 03-07 13:58 |
GBP (英镑) | 100 | 832.00 | 804.87 | 837.84 | 837.84 | 03-07 13:58 |
JPY (日元) | 100 | 5.47804 | 5.3021297 | 5.51652 | 5.51652 | 03-07 13:58 |
EUR (欧元) | 100 | 684.90 | 662.56 | 689.70 | 689.70 | 03-07 13:58 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 466.94 | 453.59 | 470.22 | 470.22 | 03-07 13:58 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.16 | 479.25 | 499.12 | 499.12 | 03-07 13:58 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.78 | 661.81 | 689.26 | 689.26 | 03-07 13:58 |
HKD (港币) | 100 | 80.70 | 80.06 | 81.02 | 81.02 | 03-07 13:58 |
KRW (韩元) | 100 | 0.49651 | 0.53359 | 0.53359 | 03-07 13:58 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.16 | 18.54 | 19.30 | 19.30 | 03-07 13:58 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.35 | 77.72 | 78.65 | 78.65 | 03-07 13:58 |
NZD (新西兰元) | 100 | 434.11 | 420.16 | 437.59 | 437.59 | 03-07 13:58 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.07 | 447.00 | 465.31 | 465.31 | 03-07 13:58 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 63.33 | 61.30 | 63.83 | 63.83 | 03-07 13:58 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 92.04 | 89.08 | 92.76 | 92.76 | 03-07 13:58 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.16 | 67.91 | 70.72 | 70.72 | 03-07 13:58 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.69 | - | - | 03-07 13:58 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。