股涨停2022-03-07 14:07:20 举报
中国银行外汇牌价表 3月7日中行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.71 | 625.58 | 633.38 | 633.38 | 03-07 13:56 |
GBP (英镑) | 100 | 832.25 | 806.39 | 838.38 | 842.09 | 03-07 13:56 |
JPY (日元) | 100 | 5.4792 | 5.3089 | 5.5195 | 5.528 | 03-07 13:56 |
EUR (欧元) | 100 | 685.13 | 663.84 | 690.18 | 692.4 | 03-07 13:56 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 467.11 | 452.6 | 470.55 | 472.63 | 03-07 13:55 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.58 | 479.93 | 499.23 | 501.44 | 03-07 13:55 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.05 | 662.94 | 688.85 | 691.8 | 03-07 13:55 |
HKD (港币) | 100 | 80.69 | 80.05 | 81.01 | 81.01 | 03-07 13:56 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5131 | 0.4951 | 0.5173 | 0.5362 | 03-07 13:56 |
THB (泰铢) | 100 | 19.15 | 18.56 | 19.31 | 19.92 | 03-07 13:56 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.43 | 75.8 | 78.74 | 81.36 | 03-07 13:56 |
NZD (新西兰元) | 100 | 434.35 | 420.95 | 437.41 | 443.42 | 03-07 13:56 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.09 | 447.83 | 465.33 | 467.65 | 03-07 13:56 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 63.35 | 61.39 | 63.85 | 64.16 | 03-07 13:56 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.04 | 89.2 | 92.78 | 93.22 | 03-07 13:55 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.16 | 67.99 | 70.72 | 71.06 | 03-07 13:56 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 03-07 13:56 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 40.91 | 37.77 | 41.19 | 44.4 | 03-07 13:56 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。