中国农业银行外汇牌价3月6日 农行人民币对美元汇率多少?

股涨停2022-03-06 14:54:50 举报

  中国农业银行外汇牌价3月6日 农行人民币对美元汇率多少?

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 630.74 625.68 633.26 03-06 14:46
GBP (英镑) 100 833.17 806.00 839.03 03-06 14:46
JPY (日元) 100 5.49 5.32 5.53 03-06 14:46
EUR (欧元) 100 688.17 665.72 693.00 03-06 14:46
AUD (澳大利亚元) 100 463.99 449.08 467.71 03-06 14:46
CAD (加拿大元) 100 494.40 478.52 498.37 03-06 14:46
CHF (瑞士法郎) 100 686.67 664.61 692.19 03-06 14:46
HKD (港元) 100 80.72 80.07 81.05 03-06 14:46
KRW (韩国圆) 100 0.50 0.50 0.54 03-06 14:46
THB (泰铢) 100 19.25 18.63 19.41 03-06 14:46
MOP (澳门元) 100 78.49 75.66 78.49 03-06 14:46
SGD (新加坡元) 100 462.92 447.83 466.18 03-06 14:46
SEK (瑞典克朗) 100 63.80 61.75 64.32 03-06 14:46
DKK (丹麦克朗) 100 92.51 89.54 93.26 03-06 14:46
NOK(挪威克朗) 100 70.30 68.04 70.87 03-06 14:46

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。